وزارة الزراعة  
مركز البحوث الزراعية  
وحدة الهندسة الزراعية  
مرتبات السادة المعينين شهرفبراير2014بالقرار رقم 733 بالورشة المتوسطة   مرتبات السادة المعينين شهرفبراير2014بالقرار رقم 733 بالورشة المتوسطة
 
الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحقاقات الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقطاعات جملة المستقطع الصافى الاســــــــــــم
  حصص الاجر الاساسى     حصص الاجر الاساسى حصص الاجر المتغير دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنون مختلفون
الاساسى حصة الحكومة
15%
اصابة عمل
1%
نظام المكافأة
2%
التامين الصحى
3%
جملة ع خ
2009
ع خ
2010
ع خ
2011
ع خ
2012
ع خ
2013
علاوة
الحد الادنى
جملة بدل
عدوى
بدل
تفرغ
اعانة
اجتماعية
اعانة
اضافية
حافز الاثابة جملة الاجر المتغير حافز 70% حافز 25% محموع الحافزين فرق الاثابة المبلغ الخاضع حصة الحكومة
15%
اصابة عمل
1%
التامين الصحى
3%
منحة عيد
العمال
جملة الاستحفاقات حصة الحكومة
15%
اصابة عمل
1%
نظام المكافأة
2%
التامين الصحى
3%
حصة
الموظف
10%
التامين الصحى
3%
اصابة عمل
1%
حصة الحكومة
15%
اصابة عمل
1%
التامين الصحى
3%
حصة
الموظف
10%
التامين الصحى
1%
دمغة عادية ضريبة الدخل لحساب صندوق
الجزاءات
قسط اعارة حصيلة قروش نقابةزراعية
بالشرقية
دمغة نقابة زراعية نقابة زراعية
بالفرع الرئيس
   بالقاهرة
صندوق زمالة
بمديرية الزراعة
 بالشرقية
صندوق زمالة
بمركز البحوث
الزراعية
   
204.70 30.71 2.05 4.10 6.15 247.71 3.80 3.80 5.70 5.70 3.80 385.00 407.80 10.00   4 4 409.40 835.20 143.29 40.94 184.23 225.17 835.20 125.28 8.36 25.06 10 1251.61 30.71 2.05 4.10 6.15 20.47 6.15 2.05 125.28 8.36 25.06 83.52 8.36 4.50                   326.76 924.85 محسن صلاح متولى      
204.70 30.71 2.05 4.10 6.15 247.71 3.80 3.80 5.70 5.70 3.80 385.00 407.80 10.00   6 4 409.40 837.20 143.29 40.94 184.23 225.17 837.20 125.58 8.38 25.12 10 1253.99 30.71 2.05 4.10 6.15 20.47 6.15 2.05 125.58 8.38 25.12 83.72 8.38 4.50       0.03           327.39 926.60 ابراهيم  محمد عبدالفتاح      
204.70 30.71 2.05 4.10 6.15 247.71 3.80 3.80 5.70 5.70 3.80 385.00 407.80 15.20   2 4 409.40 838.40 143.29 40.94 184.23 225.17 838.40 125.76 8.39 25.16 10 1255.42 30.71 2.05 4.10 6.15 20.47 6.15 2.05 125.76 8.39 25.16 83.84 8.39 4.50                   327.72 927.70 لمياء ثروت مصطفى      
204.70 30.71 2.05 4.10 6.15 247.71 3.80 3.80 5.70 5.70 3.80 385.00 407.80 15.20   2 4 409.40 838.40 143.29 40.94 184.23 225.17 838.40 125.76 8.39 25.16 10 1255.42 30.71 2.05 4.10 6.15 20.47 6.15 2.05 125.76 8.39 25.16 83.84 8.39 4.50                   327.72 927.70 حنان فاروق عبدالرحمن      
197.40 29.61 1.98 3.95 5.93 238.87 3.60 3.60 5.40 5.40 3.60 394.00 415.60 8.00   6 4 394.80 828.40 138.18 39.48 177.66 217.14 828.40 124.26 8.29 24.86 10 1234.68 29.61 1.98 3.95 5.93 19.74 5.93 1.98 124.26 8.29 24.86 82.84 8.29 4.45       0.02           322.13 912.55 رجب محمد محمد حسين      
193.75 29.07 1.94 3.88 5.82 234.46 3.50 3.50 5.25 5.25 3.50 388.00 409.00 8.00   6 4 387.50 814.50 135.62 38.75 174.37 213.13 814.50 122.18 8.15 24.44 10 1213.73 29.07 1.94 3.88 5.82 19.38 5.82 1.94 122.18 8.15 24.44 81.45 8.15 4.40       0.01           316.63 897.10 ابراهيم يوسف ابراهيم      
193.75 29.07 1.94 3.88 5.82 234.46 3.50 3.50 5.25 5.25 3.50 388.00 409.00 8.00   6 4 387.50 814.50 135.62 38.75 174.37 213.13 814.50 122.18 8.15 24.44 10 1213.73 29.07 1.94 3.88 5.82 19.38 5.82 1.94 122.18 8.15 24.44 81.45 8.15 4.40       0.01           316.63 897.10 مصطفى عبدالعزيز محمد      
193.75 29.07 1.94 3.88 5.82 234.46 3.50 3.50 5.25 5.25 3.50 388.00 409.00 8.00   6 4 387.50 814.50 135.62 38.75 174.37 213.13 814.50 122.18 8.15 24.44 10 1213.73 29.07 1.94 3.88 5.82 19.38 5.82 1.94 122.18 8.15 24.44 81.45 8.15 4.40       0.01           316.63 897.10 هانى ثروت عبدالقادر      
193.75 29.07 1.94 3.88 5.82 234.46 3.50 3.50 5.25 5.25 3.50 388.00 409.00 8.00   6 4 387.50 814.50 135.62 38.75 174.37 213.13 814.50 122.18 8.15 24.44 10 1213.73 29.07 1.94 3.88 5.82 19.38 5.82 1.94 122.18 8.15 24.44 81.45 8.15 4.40       0.01           316.63 897.10 عماد ابراهيم محمد      
193.75 29.07 1.94 3.88 5.82 234.46 3.50 3.50 5.25 5.25 3.50 388.00 409.00 8.00   6 4 387.50 814.50 135.62 38.75 174.37 213.13 814.50 122.18 8.15 24.44 10 1213.73 29.07 1.94 3.88 5.82 19.38 5.82 1.94 122.18 8.15 24.44 81.45 8.15 4.40       0.01           316.63 897.10 فاضل محمود السيد احمد      
193.75 29.07 1.94 3.88 5.82 234.46 3.50 3.50 5.25 5.25 3.50 388.00 409.00 8.00   6 4 387.50 814.50 135.62 38.75 174.37 213.13 814.50 122.18 8.15 24.44 10 1213.73 29.07 1.94 3.88 5.82 19.38 5.82 1.94 122.18 8.15 24.44 81.45 8.15 4.40       0.01           316.63 897.10 عبداللطيف احمدعبداللطيف      
193.75 29.07 1.94 3.88 5.82 234.46 3.50 3.50 5.25 5.25[1] 3.50 388.00 409.00 8.00   6 4 387.50 814.50 135.62 38.75 174.37 213.13 814.50 122.18 8.15 24.44 10 1213.73 29.07 1.94 3.88 5.82 19.38 5.82 1.94 122.18 8.15 24.44 81.45 8.15 4.40       0.01           316.63 897.10 السيد عثمان عطا الله      
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
2372.45 355.94 23.76 47.51 71.27 2870.93 43.30 43.30 64.95 64.95 43.30 4650.00 4909.80 114.40 0.00 62 48 4744.90 9879.10 1660.68 474.49 2135.17 2609.73 9879.10 1481.90 98.86 296.44 120 14747.23 355.94 23.76 47.51 71.27 237.28 71.27 23.76 1481.90 98.86 296.44 987.91 98.86 53.25 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3848.13 10899.10 نعم      
          نعم                                             نعم                                                 نعم      
                                                                                                           
 
 

[1]
عوف:
تم تعديل العلاوة الخاصة